Im folgenden können Sie die technischen Unterschiede unserer einzelnen Profilsysteme im Überblick sehen und anhand der Verglasungsabhängigen U-Wert-Tabelle erkennen, welchen Uw-Wert des Fensters Sie bei den verschiedenen Verglasungsvarianten erreichen würden.
Profile |
SYNEGO MDEin wahrer Energiesparer Konfigurieren |
||
---|---|---|---|
Bautiefe | 80 mm 7 Kammern im Rahmen, 6 Kammern in Flügel |
80 mm 7 Kammern im Rahmen, 6 Kammern in Flügel |
86 mm 6 Kammern im Rahmen, 6 Kammern in Flügel |
Ansichtshöhe | 117 mm | 117 mm | 115 mm |
Wärmedämmung Fensterprofil | Uf = 1,0 W/m²K | Uf = 0,94 W/m²K | Uf = 0,98 W/m²K |
Einbruchhemmung | bis Widerstandsklasse 2 | bis Widerstandsklasse 2 | bis Widerstandsklasse 2 |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 4 | bis Schallschutzklasse 4 | bis Schallschutzklasse 4 |
Dichtungsanzahl | 2 | 3 | 3 |
Verglasung | Uw-Wert* | ||
Glas Ug = 1,1 | 1,2 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,2 W/m²K |
Glas Ug = 1,0 | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K |
Glas Ug = 0,8 | 0,94 W/m²K | 0,92 W/m²K | 0,96 W/m²K |
Glas Ug = 0,7 | 0,87 W/m²K | 0,86 W/m²K | 0,89 W/m²K |
Glas Ug = 0,6 | 0,81 W/m²K | 0,79 W/m²K | 0,82 W/m²K |
Glas Ug = 0,5 | 0,74 W/m²K | 0,72 W/m²K | 0,75 W/m²K |
*) Der Wärmedurchgangskoeffizient ist ein spezifischer Kennwert eines Bauteils.